Zahlen und Fakten
Bevölkerung per 31.12.2023
Einwohner | 1'555 |
Ausländeranteil | 10.54 % |
Stimmberechtigte | 1'192 |
davon Auslandschweizer | 32 |
evangelisch-reformiert | 43.67 % |
römisch-katholisch | 16.14 % |
christ-katholisch | 0.45 % |
keiner staatlich anerkannten |
|
Steueranlagen
Gemeinde | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Gemeindesteuer | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
Kantonssteuer | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.025 |
Kirche | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
Römisch-Katholische Kirchgemeinde | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
Liegenschaftssteuer |
---|
1 ‰ vom amtlichen Wert |
Geografie, Flächen
Höhe ü.M. | 460 m |
Tiefster Punkt | 423 m |
Höchster Punkt | 1'088 m |
Fläche in km2 | 7,649 |
davon Wald | 2,417 |